Futbalisti FC Bazilej zvíťazili v stredajšom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov nad favorizovaným Bayernom Mníchov 1:0.
Slovenský tenista Karol Beck prehral v stredajšom zápase osemfinálového 2. kola..
22. február 2012 22:28 | ATPFutbalisti Manchestru City deklasovali v odvetnom stretnutí šestnásťfinále..
22. február 2012 19:53 | Pohárové súťažeSlovenská tenistka Daniela Hantuchová zvíťazila v stredajšom stretnutí..
22. február 2012 18:03 | WTAFunkcionári Slovenského futbalového zväzu (SFZ) absolvovali v bosnianskom Sarajeve..
22. február 2012 15:10 | Reprezentácie
VIDEO Bazilej prekvapila Bayern, Marseille víťazne
BRATISLAVA - Futbalisti FC Bazilej zvíťazili v stredajšom prvom zápase osemfinále..
Dnes 00:22 | sportky.skNie ďaleko od senzácie boli v utorok basketbalistky slovenského majstra Good..
22. február 2012 13:02 | SlovenskoLondýnske metro je v týchto dňoch centrom bezpečnostných cvičení zameraných na..
22. február 2012 12:31 | OstatnéVo štvrtok večer bude známe zloženie osemfinále druhej najprestížnejšej..
22. február 2012 12:10 | Pohárové súťažeArgentínsky futbalista Carlos Tevez sa napokon ospravedlnil. Kontroverzný útočník Manchestru City oľutoval svoje správanie v..
22. február 2012 10:39 | Ligové súťažeZámorská basketbalová NBA mala v noci na stredu na programe päť zápasov...
22. február 2012 07:37 | NBAV 11-zápasovom programe zámorskej NHL v noci na stredu sa bodovo presadili dvaja..
22. február 2012 07:08 | NHLTesne pred koncom základnej časti KHL skončil na pozícii trénera moskovského CSKA slovenský tréner Július Šupler...
22. február 2012 06:36 | KHLSlovenský tenista Filip Polášek a Čech František Čermák nasadení ako tretí..
22. február 2012 06:23 | ATPFutbalisti SSC Neapolu zvíťazili v úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov..
21. február 2012 20:08 | Liga majstrovHokejová Tipsport extraliga..
21. február 2012 19:03 | SlovenskoSlovenská tenistka Daniela Hantuchová zvíťazila v utorňajšom stretnutí 1. kola..
21. február 2012 16:46 | WTA
USD
1.323
+0.06 %
CZK
25.172
+1.03 %
GBP
0.8442
+0.92 %
HUF
288.82
+0.27 %
PLN
4.1866
+0.07 %