Zatiahnuté, zmiešané prehánky
Bratislava
Etela
22.2.2026
Medailová bilancia NÓRSKA je šialená
Zdielať na

Medailová bilancia NÓRSKA je šialená

Nórski bežci na lyžiach

Zdroj: TASR/AP

Nórski reprezentanti suverénne vedú medailovú bilanciu na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po predposlednom súťažnom dni. V sobotu získali zásluhou fenomenálneho bežca na lyžiach Johannesa Hösflota Kläba už svoje 18. zlato a vylepšili vlastný historický rekord.

Najviac medailí majú Nóri aj celkovo - spolu už 40 s bilanciou 18-11-11. Na druhom mieste sú v hodnotení krajín Američania (11-12-9), tretia priečka patrí zásluhou sobotného zlatého ťaženia rýchlokorčuliarov už Holandsku pred domácim Talianskom.


Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po 15. súťažnom dni a po 111 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):


        1. Nórsko 18 11 11 40
        2. USA 11 12 9 32
        3. Holandsko 10 7 3 20
        4. Taliansko 10 6 14 30
        5. Francúzsko 8 9 6 23
        6. Nemecko 7 9 8 24
        7. Švajčiarsko 6 8 6 20
        8. Švédsko 6 6 4 16
        9. Rakúsko 5 8 5 18
        10. Japonsko 5 7 12 24
        11. Kanada 5 6 9 20
        12. Čína 4 3 6 13
        13. Kórejská rep. 3 4 3 10
        14. Austrália 3 2 1 6
        15. V. Británia 3 1 0 4
        16. Česko 2 2 1 5
        17. Slovinsko 2 1 1 4
        18. Španielsko 1 0 2 3
        19. Brazília 1 0 0 1
         Kazachstan 1 0 0 1
        21. Poľsko 0 3 1 4
        22. N. Zéland 0 2 1 3
        23. Fínsko 0 1 5 6
        24. Lotyšsko 0 1 1 2
        25. Dánsko 0 1 0 1
         Estónsko 0 1 0 1
         Gruzínsko 0 1 0 1
        28. Bulharsko 0 0 2 2
        29. Belgicko 0 0 1 1

Zdielať na

Najčítanejšie