NBA: Famózny Bryant (34) prekonal hranicu 30 000 bodov
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
Kobe Bryant z Los Angeles Lakers sa stal najmladším basketbalistom histórie, ktorý dosiahol v NBA 30-tisíc bodov.
Métu prekonal v stredajšom stretnutí na palubovke New Orleans, ktoré Lakers vyhrali jasne 103:87. Hranicu 30-tisíc bodov v NBA pokorili v histórii len piati hráči. Pred Bryantom to dokázali Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928), Michael Jordan (32 292) a Wilt Chamberlain (31 419). "Je to veľká pocta. Prežívam skvelé pocity. Mal som šťastie, že sa mi počas kariéry vyhýbali vážne zranenia. Tvrdá práca sa oplatila," uviedol pre USA Today Bryant, ktorý má 34 rokov. Na dosiahnutie 30 000 bodov potreboval 1179 zápasov.
Výsledky stretnutí zámorskej basketbalovej NBA:
Boston - Minnesota 104:94 (27:30, 20:21, 32:21, 25:22)
Detroit - Golden State 97:104 (20:21, 18:19, 23:39, 36:25)
Atlanta - Denver 108:104 (27:26, 28:25, 30:27, 23:26)
Cleveland - Chicago 85:95 (11:27, 24:18, 28:27, 22:23)
New Orleans - Los Angeles Lakers 87:103 (23:20, 25:27, 16:30, 23:26)
Charlotte - New York 98:100 (24:26, 29:25, 22:21, 23:28)
Indiana - Portland 99:92 (20:21, 28:29, 31:14, 20:28)
San Antonio - Milwaukee 110:99 (29:32, 23:26, 24:18, 34:23)
Utah - Orlando 87:81 (24:15, 21:19, 23:23, 19:24)
Sacramento - Toronto 107:100 (29:29, 26:18, 23:29, 29:24)
Los Angeles Clippers - Dallas 112:90 (29:18, 31:24, 23:26, 29:22)
Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.
sita, Charlotte-LA Lakers